机房配备流量牵引系统(juniper抗DDOS流量牵引)有攻击不影响机房网络
注:被攻击IP会被封,客户可以通过其他IP登录继续使用,被攻击IP在2-12小时内自动解封IP
| 线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGP三网专线 | 酷睿i3 | 8G | 500Gsata/240GSSD | 3个 | 10M | 580 |
| BGP三网专线 | 酷睿i3 | 8G | 500Gsata/240GSSD | 3个 | 15M | 680 |
| BGP三网专线 | 酷睿i3 | 8G | 500Gsata/240GSSD | 3个 | 20M | 780 |
| BGP三网专线 | 酷睿i3 | 16G | 500Gsata/240GSSD | 3个 | 10M | 630 |
| BGP三网专线 | 酷睿i3 | 16G | 500Gsata/240GSSD | 3个 | 15M | 730 |
| BGP三网专线 | 酷睿i3 | 16G | 500Gsata/240GSSD | 3个 | 20M | 830 |
| BGP三网专线 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 8G | 500Gsata/240GSSD | 1个 | 10M | 580 |
| BGP三网专线 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 8G | 500Gsata/240GSSD | 1个 | 15M | 680 |
| BGP三网专线 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 8G | 500Gsata/240GSSD | 1个 | 20M | 780 |
| BGP三网专线 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 500Gsata/240GSSD | 1个 | 10M | 630 |
| BGP三网专线 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 500Gsata/240GSSD | 1个 | 15M | 730 |
| BGP三网专线 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 500Gsata/240GSSD | 1个 | 20M | 830 |
| BGP三网专线 | 至强E5-2620*2(12核心24线) | 32G | 240GSSD*2/480GSSD | 3个 | 10M | 1180 |
| BGP三网专线 | 至强E5-2620*2(12核心24线) | 32G | 240GSSD*2/480GSSD | 3个 | 15M | 1280 |
| BGP三网专线 | 至强E5-2620*2(12核心24线) | 32G | 240GSSD*2/480GSSD | 3个 | 20M | 1380 |
| BGP三网专线 | 至强E5-2670*2(20核心40线) | 32G | 240GSSD*2/480GSSD | 3个 | 10M | 1380 |
| BGP三网专线 | 至强E5-2670*2(20核心40线) | 32G | 240GSSD*2/480GSSD | 3个 | 15M | 1480 |
| BGP三网专线 | 至强E5-2670*2(20核心40线) | 32G | 240GSSD*2/480GSSD | 3个 | 20M | 1580 |
| BGP三网专线 | 金牌6138*2(40核80线) | 128G | 2*1TSSD | 5个 | 20M | 1460(活动8折 1460) 原价1780 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I5(四核四线) | 8G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 10M | 680 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I5(四核四线) | 8G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 15M | 780 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I5(四核四线) | 8G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 20M | 880 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I5(四核四线) | 16G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 10M | 730 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I5(四核四线) | 16G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 15M | 830 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I5(四核四线) | 16G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 20M | 930 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I5(四核四线) | 32G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 10M | 830 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I5(四核四线) | 32G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 15M | 930 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I5(四核四线) | 32G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 20M | 1030 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I7(四核八线) | 8G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 10M | 780 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I7(四核八线) | 8G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 15M | 880 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I7(四核八线) | 8G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 20M | 980 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I7(四核八线) | 16G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 10M | 880 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I7(四核八线) | 16G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 15M | 980 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I7(四核八线) | 16G | 1Tsata/240GSSD | 3个 | 20M | 1080 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I7(四核八线) | 32G | 1T/sata240GSSD | 3个 | 10M | 980 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I7(四核八线) | 32G | 1T/sata240GSSD | 3个 | 15M | 1080 |
| BGP三网专线 | 酷睿 I7(四核八线) | 32G | 1T/sata240GSSD | 3个 | 20M | 1180 |
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 站群服务器 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 1Tsata+240GSSD | 50个(1C/2C/4C) | 10M | 首月680 续费780 |
| 站群服务器 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 1Tsata+240GSSD | 50个(1C/2C/4C) | 15M | 升级加100/月 |
| 站群服务器 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 1Tsata+240GSSD | 50个(1C/2C/4C) | 50M纯国际 | 升级加300/月 |
| 站群服务器 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 1Tsata+240GSSD | 125个(1C/2C/4C) | 10M | 980 |
| 站群服务器 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 1Tsata+240GSSD | 125个(1C/2C/4C) | 15M | 升级加100/月 |
| 站群服务器 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 1Tsata+240GSSD | 125个(1C/2C/4C) | 20M | 升级加200/月 |
| 站群服务器 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 1Tsata+240GSSD | 125个(1C/2C/4C) | 50M纯国际 | 升级加300/月 |
| 站群服务器 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 1Tsata+240GSSD | 1C(可2C/4C/8C段) | 10M | 1180 |
| 站群服务器 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 1Tsata+240GSSD | 1C(可2C/4C/8C段) | 15M | 升级加100/月 |
| 站群服务器 | 至强E3-1245V3(4核8线) | 16G | 1Tsata+240GSSD | 1C(可2C/4C/8C段) | 50M纯国际 | 升级加300/月 |
| 站群服务器 | 至强E5-2620*2(12核心24线) | 32G | 240GSSD*2/480GSSD | 50个(1C/2C/4C) | 10M | 1180 |
| 站群服务器 | 至强E5-2670*2(20核心40线) | 64G | 500GSSD*2 | 1C(可2C/4C/8C段) | 10M | 1780 |
谢绝放置黄色、赌博、反动、钓鱼、私服等内容,不接受垃圾邮件、侵犯版权、扫描与入侵等行为,须遵守中国及香港的法律许可。